更新時(shí)間:2025-01-14
產(chǎn)品型號(hào):HCFA-II
HCFA-II互感器伏安特性測試儀設(shè)計(jì)用于對保護(hù)類、計(jì)量類CT/PT進(jìn)行自動(dòng)測試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場檢測。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
CT | PT |
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量(6路同測) | • 極性判斷 |
• 極性判斷(6路同測) | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 鐵心退磁 |
• 交流耐壓測試 | |
• 鐵心退磁 |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000V(20A峰值) | |
注:0~5A為真實(shí)值,大于5A~20A為計(jì)算值 | ||
大電流輸出 | 0~600A | |
勵(lì)磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
CT | 范圍 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
PT | 范圍 | ≤500KV |
變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm×260mm×340mm,重量:≤22Kg |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問量:312649 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸